ウォレット比較
種類 | 保存先 | セキュリティ | 推奨目的 | 注意点 |
---|---|---|---|---|
デスクトップ | パソコン本体 | 中 | 長期保管、大金 | PCの故障、ウィルス、ハッキング |
ウェブ | ウェブ上 | 低 | 普段使い、少額 | サイトのハッキング、サーバーダウン |
モバイル | スマホ本体 | 低 | 実店舗利用、少額 | 故障、紛失 |
ハードウェア | usbなど | 高 | 長期保管、大金 | 物理的破損 |
ペーパー | 紙に印刷 | 高 | 長期保管、大金 | 経年劣化、物理的破損 |
デスクトップウォレット
ウォレット | 通貨 | OS | アプリ | 日本語 |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Core | 1種類 | windows、MAC、Linux | 〇 | |
Copay | 2種類 | windows、MAC、Linux | iOS、Android | 〇 |
Electrum | 1種類 | windows、MAC、Linux | Android | 〇 |
Jaxx | 60種類前後 | windows、MAC、Linux | iOS、Android | |
mSIGNA | 1種類 | windows、MAC、Linux | iOS、Android、Black Berry、Windows Phone | |
MyEtherWallet | Ethereum系 | windows、MAC、Linux | 〇 |
ウェブウォレット
ウォレット | 通貨 | アプリ |
---|---|---|
Coinapult | 1種類 | |
GreenAddress | 1種類 | iOS、Android、Black Berry、Windows Phone |
Blockchain.info | 3種類 | iOS、Android |
coinbase | 3種類 | iOS、Android |
BitGO | 20種類前後 | iOS、Android、Black Berry、Windows Phone |
モバイルウォレット
ウォレット | 通貨 | アプリ |
---|---|---|
Bread Walllet | 1種類 | iOS、Android |
Copay | 2種類 | iOS、Android |
Blockchain.info | 3種類 | iOS、Android |
Jaxx | 60種類前後 | iOS、Android |
coinbase | 3種類 | iOS、Android |
GreenAddres | 1種類 | iOS、Android |
Electrum | 1種類 | Android |
ハードウェアウォレット
ウォレット | 通貨 | 重量 | 値段 |
---|---|---|---|
Ledger Nano S | 30種類前後 | 18g前後 | 16000円前後 |
TREZOR | 8種類 | 14g前後 | 15000円前後 |
KeepKey | 7種類 | 55g前後 | 13000円前後 |
ペーパーウォレット
ウォレット | 紙質 | サイズ | 重量 | 値段 |
---|---|---|---|---|
コクヨ ルーズリーフ | 中性紙 | A4/A5/B5 | 450g前後 | 400円前後 |
コクヨ コピー用紙 | 中性紙 | A3/A4/A5 | 1500g前後 | 500円前後 |
コクヨ キャンパスノート | 上質紙 | A4/B5 | 250g前後 | 300円前後 |
プラス カクリエ | 上質紙 | A4 | 150g前後 | 500円前後 |
マルマン ニーモシネ | 上質紙 | A4/A5 | 500g前後 | 500円前後 |
ミドリ MDノート | MD用紙 | A5 | 250g前後 | 800円前後 |
ロメオ Wリングノート | 中紙・特殊紙 | A4/A5/B5/B6 | 200g前後 | 1000円前後 |